Mime-Version: 1.0 Content-Base: http://59.212.147.223/gov/metainfo/html2word_2021.html?TITLE=%E4%BF%9D%E4%BA%AD%E5%8E%BF%E6%AF%9B%E6%84%9F%E4%B9%A12021%E6%94%BF%E5%BA%9C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A&DOCSTATUS=16&objectId=3154966&ChannelId=78831 Content-Type: Multipart/related; boundary="NEXT.ITEM-BOUNDARY";type="text/html" --NEXT.ITEM-BOUNDARY Content-Type: text/html; charset="utf-8" Content-Location: http://59.212.147.223/gov/metainfo/html2word_2021.html?TITLE=%E4%BF%9D%E4%BA%AD%E5%8E%BF%E6%AF%9B%E6%84%9F%E4%B9%A12021%E6%94%BF%E5%BA%9C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A&DOCSTATUS=16&objectId=3154966&ChannelId=78831
(一)总体情况
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
---|---|---|---|
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |
---|---|
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 | |
---|---|
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
---|---|
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行业事业性收费 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
(六)其他需要报告的事项