标题:2023年1-12月主要经济指标表
索 引 号:008241004/2024-00005 分 类:国民经济管理、国有资产监管 发文机关:保亭县统计局 成文日期:2024年01月31日 发文字号:无 发布日期:2024年01月31日 发布机构:2023年保亭县主要经济指标数据表 | ||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 2023年1-12月 | 2022年1-12月 | ||
绝对数 | 增长率(%) | 绝对数 | 增长率(%) | |||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | 76.19 | 8 | 69.08 | 4.5 |
第一产业 | 亿元 | 28.29 | 3.4 | 25.84 | 5.2 | |
第二产业 | 亿元 | 8.78 | 3.1 | 8.42 | 27.2 | |
#规模以上工业增加值 | % | - | 7.9 | - | 16.4 | |
第三产业 | 亿元 | 39.12 | 12 | 34.82 | 0 | |
三次产业结构 | 37.1:11.5:51.4 | 37.4:12.2:50.4 | ||||
2 | 固定资产投资 | 亿元 | - | 25.8 | - | 17.6 |
政府投资 | 亿元 | - | 12.4 | - | 56.7 | |
社会投资 | 亿元 | - | 37.7 | - | -3.7 | |
3 | 房地产销售面积 | 万平米 | 7.95 | 304.8 | 1.96 | 73.4 |
4 | 房地产销售额 | 亿元 | 10.12 | 230.6 | 3.07 | 55.4 |
5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.29 | 8 | 16.93 | -7 |
6 | 货物进出口总额 | 万元 | 83 | 18.9 | 70 | 205.1 |
7 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.79 | 15.9 | 4.14 | 12.7 |
#税收 | 亿元 | 2.57 | 82 | 1.41 | -10.7 | |
8 | 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 34.51 | 2.3 | 33.74 | 8.1 |
9 | 政府性基金收入 | 亿元 | 2.81 | -6.5 | 3 | 11.5 |
10 | 政府性基金支出 | 亿元 | 4.7 | 6.7 | 4.41 | 59.3 |
11 | 全县接待游客数 | 万人次 | 340.4 | 54.9 | 219.71 | -28.5 |
12 | 旅游综合收入 | 亿元 | 19.48 | 42.2 | 13.7 | -20.6 |
13 | 旅游过夜人数 | 万人次 | 110.47 | 34.0 | 82.41 | -17.2 |
14 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38951 | 6.2 | 36677 | 0.9 |
15 | 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18417 | 9.1 | 16881 | 7.6 |
16 | 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 133.5 | 10.4 | 120.9 | 6.8 |
17 | 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 46.1 | 2.7 | 44.88 | 12.9 |
18 | 货物周转量 | 亿吨公里 | 0.14 | 17.5 | 0.12 | 1.2 |
19 | 全社会用电总计 | 亿千瓦时 | 3.3 | 15.8 | 2.89 | 1.2 |
注:1..金融机构数据为12月时点数。2.我县一般公共预算收入、支出,政府性基金收入、支出数据来源县财政局;旅游接待游客、旅游综合收入、旅游过夜人数数据来源于县旅文局;金融机构存贷款数据来源于三亚人民银行支行;货物周转量数据来源于交通局;我县全社会用电量数据来源供电局。 |
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号