标题:保亭黎族苗族自治县农业农村局2020年政府信息公开工作年度报告
索 引 号:008240885/2021-00042 分 类:公示公告;其他 / 农业、林业、水利、海洋、渔业、气象 发文机关:保亭县农业农村局 成文日期:2021年01月26日 发文字号:无 发布日期:2021年01月26日 发布机构:保亭黎族苗族自治县农业农村局
2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
县农业农村局按照县政府印发《关于编制政府信息公开工作年度报告的通知》文件要求,严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,县农业农村局紧紧围绕农业农村工作,服务大局,不断完善政务公开工作,强化政务载体建设,规范办事行为,扎实推进政务公开信息工作。
(一)工作开展情况。按照“上网信息不涉密,涉密信息不上网”的原则。对是否公开或不公开、依申请公开进行认真审定,属公开性公文网上发布,规范政务信息公开栏和重点农业农村工作信息发布。2020年,县农业农村局依法依规公开政府信息数92条。涉及财政预决算、经费支出、行政许可、项目招投标等各项工作,信息发布准确、及时、有效、规范、完整。
(二)政府信息发布工作。按照信息公开工作要点,明确县农业农村局各岗室的工作,由办公室负责信息公开的组织协调,各岗室按照“谁起草、谁负责”的要求,对各自的职责负责相关对口项目的落实,将政府信息公开纳入县农业农村局日常重点工作,督促各岗室相关人员高度重视,确保政务公开工作有序进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 63 | 65 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 1.636万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。虽然我局政府公开信息工作取得一定的成效,但是还存在不足,主要表现在:一是政府信息公开的队伍建设有待进一步加强,二是信息管理不够规范,信息公开分类有待细致化,明确化。
(二)改进情况。一是加大政务公开人员培训力度,定期组织人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,明确公开事项,公开内容,规范我局信息公开工作;二是丰富政务公开方式。在不断深化信息公开方式的同时,采取灵活多样的方式公开信息,本着简便、易行的原则,通过利用公开栏、网站、媒体、村级广播等多种便于群众知晓的方式进行公开,更好地为人民服务。
六、其他需要报告的事项
2020年无其他需要报告的事项。
保亭黎族苗族自治县农业农村局
2021年1月26日
版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网
主办单位:保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-83668261 政府综合服务热线:0898-12345
琼ICP备05000041号 政府网站标识码:4690290002 琼公网安备46902902000002号